부동산 중개보수(복비) 계산기입니다. 거래유형과 금액을 넣으면 법정 상한 요율을 적용한 중개보수 상한액을 계산합니다. 실제 보수는 이 상한 안에서 협의합니다.
🤝 부동산 중개보수 계산기
거래유형·금액별 중개보수 상한을 계산합니다 (주택·2026년 기준, 단위: 원)
매매·교환 상한요율
| 거래금액 | 상한요율 | 한도액 |
|---|---|---|
| 5천만원 미만 | 0.6% | 25만원 |
| 5천만~2억 미만 | 0.5% | 80만원 |
| 2억~9억 미만 | 0.4% | 없음 |
| 9억~12억 미만 | 0.5% | 없음 |
| 12억~15억 미만 | 0.6% | 없음 |
| 15억 이상 | 0.7% | 없음 |
임대차(전세·월세) 상한요율
| 거래금액 | 상한요율 | 한도액 |
|---|---|---|
| 5천만원 미만 | 0.5% | 20만원 |
| 5천만~1억 미만 | 0.4% | 30만원 |
| 1억~6억 미만 | 0.3% | 없음 |
| 6억~12억 미만 | 0.4% | 없음 |
| 12억~15억 미만 | 0.5% | 없음 |
| 15억 이상 | 0.6% | 없음 |
※ 월세 거래금액 = 보증금 + (월세×100). 이 값이 5천만원 미만이면 보증금 + (월세×70)으로 계산합니다. 부가세는 별도입니다.